| Profondeur hors tout | 643 | mm |
|---|---|---|
| Largeur hors tout | 369 | mm |
| Hauteur hors tout | 1207 | mm |
| Poids net sans emballage | 53 | kg |
| Régime moteur | 4500-5500 | tr/min |
| Puissance maxi | 7.3/ 9.9 | kw / cv |
| Type moteur | OHC | |
| Nb de cylindres | L2 | |
| Cylindrée | 323 | cc |
| Alésage course | 59X59 | cc |
| Système d'allumage | CDI | mm |
| Type de commande | Commande à distance | |
| Type de démarrage | Electrique | |
| Positions des vitesses | AR/PM/AV | |
| Rapport de réduction | 2.08 | |
| Système de levage | Manuel | |
| Capacité du réservoir à carburant | Séparé 24 L | l |
| Consommation maxi | 4.8 | l |
| Capacité d'huile moteur | 1 | l |
| Capacité d'huile d\'embase | 250 CM3 | cm3 |
| Dimension hélice standard 3 pales | 9.5X10 | '' |
